RPC-K14U 加固便携笔记本电脑
• 支持Windows 10系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
• 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式,无线通讯功能强大;
• 机身配备双电池设计,支持6300mAh电池,宽温大电池保障,机器续航能力提升到8小时左右;
• IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,可应用于各种复杂苛刻的工作环境;
• 支持GPS,可选配北斗定位系统,定位更准确;
• 支持1920x1080的FHD高分屏,可选配康宁大猩猩屏以及阳光可视屏,多款选择,更适用于户外严苛环境;
• 支持丰富的扩展槽及指纹设计,可适用于各种复杂的行业需求以及拓展需求。
• 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式,无线通讯功能强大;
• 机身配备双电池设计,支持6300mAh电池,宽温大电池保障,机器续航能力提升到8小时左右;
• IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,可应用于各种复杂苛刻的工作环境;
• 支持GPS,可选配北斗定位系统,定位更准确;
• 支持1920x1080的FHD高分屏,可选配康宁大猩猩屏以及阳光可视屏,多款选择,更适用于户外严苛环境;
• 支持丰富的扩展槽及指纹设计,可适用于各种复杂的行业需求以及拓展需求。
产品参数
基本参数 | 外观尺寸 | 356 x 269 x 37mm(主机端) |
整机重量 | 裸机2850g | |
整机颜色 | 银色+黑色 | |
显示屏 | 14寸IPS屏 16:9,分辨率1920*1080 | |
触控屏 | 可选配康宁大猩猩10点电容屏,G+G | |
摄像头 | 前置2.0MP | |
I/O接口 | HDMI x 1、POGO 5pin x 1、 USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 3、 SIM卡 x 1、SD卡 x 1、 DB9 RS232 × 1、RJ45接口 × 2、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 DC 19V 3.42A 电源接口 x 1 |
|
电源适配器 | AC100V ~ 240V、输出DC 19V/3.42A/65W | |
GPS导航 | U-blox NEO-7,支持:GPS(可选配北斗) | |
性能参数 | CPU | Intel® Core™ i5-8250U/i7-8550U |
操作系统 | Windows 10 | |
内存 | 8GB/16GB | |
存储容量 | 256GB/512GB | |
电池性能 | 电池容量 | 7.4V/2000mAh |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 | |
续航时间 | 约0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |
电池性能 (可插拔) |
电池容量 | 7.4V/6300mAh |
类型 | 外置聚合物锂离子电池 | |
续航时间 | 约8.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |
数据通讯 | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频 |
Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | |
3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
|
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C | |
湿度 | 95%,不凝结 | |
防护等级 | IP65 | |
可选模块 | 指纹 | SPI 指纹(开机登录) |
NFC | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC下14443A/14443B/15693/18092/mifare协议,读卡距离:4cm |
规格尺寸