ZSTPC-1501T 一体机

▪ 可选 英特尔® 赛扬® J1900
▪ 可选 第4/6/7/8代 英特尔® 酷睿™ i3/i5/i7 CPU
▪ 板载 DDR3L 4GB 内存/可选SODIMM插槽
▪ LCD+HDMI 双显,同步/异步模式
▪ 全平面触摸屏,前面板IP65防护等级
▪ 低功耗无风扇
▪ 9 ~ 36V 宽压输入
规格参数:
| 基本参数 | 处理器 | 英特尔®赛扬® J1900,四核四线程,主频2.0GHz,TDP 10W |
| 英特尔® 酷睿™ i5-4200U,两核四线程,主频1.6GHz,TDP 15W | ||
| 英特尔® 酷睿™ i7-4500U,两核两线程,主频1.8GHz,TDP 15W | ||
| 英特尔® 酷睿™ i5-6360U,两核两线程,主频2.0GHz,TDP 15W | ||
| 英特尔® 酷睿™ i7-6500U,两核两线程,主频2.5GHz,TDP 15W | ||
| 英特尔® 酷睿™ i5-7200U,两核两线程,主频2.5GHz,TDP 15W | ||
| 英特尔® 酷睿™ i7-7500U,两核两线程,主频2.7GHz,TDP 15W | ||
| 英特尔® 酷睿™ i5-8250U,四核八线程,主频1.6GHz,TDP 15W | ||
| 英特尔® 酷睿™ i7-8550U,四核八线程,主频1.8GHz,TDP 15W | ||
| 内存 | 板载 DDR3L 4GB/可选SODIMM插槽,最大支持8GB | |
| 以太网 | Intel I211-AT Gbe LAN | |
| I/O接口 | 4个USB3.0, 内置1个USB2.0 加密狗接口 | |
| 2个DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 | ||
| 2个3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子 | ||
| 2个3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子 | ||
| 1个Audio Line-out | ||
| 2个8Ω 1W 功放输出 (可选) | ||
| 1个凤凰端子远程开关接口 | ||
| 1个AT/ATX 拨码开关 | ||
| 1个HDMI | ||
| 1个14bit GPIO (可选) | ||
| 储存 | 1个mSATA,1个SATA(2.5寸硬盘) | |
| 1个M.2(仅酷睿''系列支持) | ||
| 扩展 | 1个mini-PCI-E全卡,板载SIM卡插槽,支持3G/4G 模块 | |
| 1个mini-PCI-E半卡,支持WIFI蓝牙 | ||
| 看门狗 | 1~255 秒可编程设置 | |
| 软件支持 | Win7、Win10 | |
| WES7,LINUX | ||
| 显示器 | LCD类型 | 15" TFT-LCD |
| 分辨率 | 1024x768 | |
| 最大颜色 | 16.7M | |
| 亮度 | 350 cd/m² | |
| 视角 | -85-85° (H), -85-85° (V) (CR>=10) | |
| 背光 | LED | |
| 背光寿命 | 50000(小时) | |
| 触摸屏 | 类型 | 5线电阻式 |
| 透过率 | 78% | |
| 使用寿命 | 250克点击1000万次 | |
| 结构与环境 | 材质 | 铝 |
| 安装方式 | VESA 75/ 面板安装 | |
| 尺寸 | 376.1 x 285.3 x 58.7 mm(宽x高x深) | |
| 电源输入 | DC 9-36V 3-pin 凤凰端子 | |
| 工作温度 | -20°C-60°C | |
| 存储温度 | -30°C-70°C | |
| 存储湿度 | 10%-90% @30°C, 无凝结 |

产品展示:

产品资料下载:
